คู่มือขนาด
Regular fit
| ขนาด | Waist (A) | Hip (B) | Length (C) | Inseam (D) |
|---|---|---|---|---|
| S (28–30)44 | 30.778.0 | 39.4100.0 | 18.547.0 | 8.521.5 |
| M (30–32)46 | 32.783.0 | 41.3105.0 | 19.148.5 | 8.722.0 |
| L (32–34)48 | 34.688.0 | 43.3110.0 | 19.750.0 | 8.922.5 |
| XL (34–36)50 | 36.693.0 | 45.3115.0 | 20.351.5 | 9.123.0 |
| XXL (36–38)52 | 38.698.0 | 47.2120.0 | 20.953.0 | 9.323.5 |
Garment measurements, laid flat and doubled for waist and hip. Inches.Centimetres.
Regular fit
| ขนาด | รอบอก (A) | ความยาว (B) | ไหล่ (C) |
|---|---|---|---|
| S (38)36 | 38.096.5 | 26.066.0 | 16.541.9 |
| M (40)38 | 40.0101.6 | 27.068.6 | 17.043.2 |
| L (42)40 | 42.0106.7 | 28.071.1 | 17.544.4 |
| XL (44)42 | 44.0111.8 | 29.073.7 | 18.045.7 |
| XXL (46)44 | 46.0116.8 | 30.076.2 | 18.547.0 |
Garment measurements, laid flat and doubled for chest. Inches.Centimetres.